Tarieven bewindvoering 2020
(bron: Staatscourant)
1-persoons huishouden | ||
Normaal bewind (geen schulden) | € 116,25 per maand | |
Schuldenbewind | € 150,43 per maand | |
Aanvangswerkzaamheden | € 657,03 (eenmalig) | |
Verhuizing/verkoop/ontruiming | € 410,19 (eenmalig) | |
Beëindiging bewind | € 246,84 (eenmalig) | |
2-persoons huishouden | ||
Beiden normaal bewind (geen schulden) | € 139,54 per maand | |
Normaal + schulden | € 160,02 per maand | |
Beiden schulden | € 180,49 per maand | |
Aanvangswerkzaamheden | € 787,71(eenmalig) | |
Verhuizing/verkoop/ontruiming | € 410,19 (eenmalig) | |
Beëindiging bewind | € 296,45 (eenmalig) | |
Uurtarief incl. 21% btw = € 82,03
“Wij helpen u naar zorgeloze tijden”